Multivitamine- en mineralensupplement in tabletvorm met toegevoegde antioxidanten.
Waarom raden we Vitabolic 30 tabletten aan?
Voor wie is Vitabolic 30 tabletten geschikt?
Wat bevat één portie Vitabolic 30 tabletten?
| Gemiddelde voedingswaarde – Vitabolic (1 tablet) | |
|---|---|
| Vitamine A | 1500 µg (188 % RI) |
| Vitamine C | 250 mg (313 % RI) |
| Vitamine D | 10 µg (200 % RI) |
| Vitamine E | 30 mg (250 % RI) |
| Vitamine B1 (thiamine) | 50 mg (4546 % RI) |
| Vitamine B2 (riboflavine) | 40 mg (2857 % RI) |
| Niacine (vitamine B3) | 50 mg (313 % RI) |
| Pantotheenzuur (vitamine B5) | 25 mg (417 % RI) |
| Vitamine B6 | 12 mg (857 % RI) |
| Foliumzuur | 400 µg (200 % RI) |
| Vitamine B12 | 10 µg (400 % RI) |
| Calcium | 200 mg (25 % RI) |
| Magnesium | 100 mg (27 % RI) |
| IJzer | 15 mg (107 % RI) |
| Koper | 2 mg (200 % RI) |
| Jodium | 113 µg (75 % RI) |
| Zink | 10 mg (100 % RI) |
| Mangaan | 1 mg (50 % RI) |
| Choline | 20 mg |
| Rutine (Sophora japonica) | 50 mg |
| Bioflavonoïden (uit bittere sinaasappelschil) | 50 mg |
| Inositol | 10 mg |
* %RI = Referentie-inname voor een gemiddelde volwassene (8400 kJ / 2000 kcal)