Gearomatiseerde, stimulantenvrije pre-workout poeder met aminozuren, plantaardige extracten, vitamines, mineralen en zoetstoffen.
Waarom raden we Pump Caffeine Free 330g aan?
Voor wie is Pump Caffeine Free 330g geschikt?
Wat bevat één portie Pump Caffeine Free 330g?
Gemiddelde voedingswaarde – Pump Caffeine Free (Tropische Vruchten) | |
---|---|
Per portie (11 g) | %RI* |
Citrulline‑malate (2:1) | 2 000 mg |
Bèta‑alanine | 1 600 mg |
L‑Arginine AAKG (– waarvan L‑Arginine) | 1 000 mg (673 mg) |
L‑Tyrosine | 250 mg |
Niacin (B3) | 6 mg (37 %) |
Vitamine B6 | 1,4 mg (100 %) |
Vitamine B12 | 2,5 µg (100 %) |
Vitamin C | 80 mg (100 %) |
Choline bitartraat | 486 mg |
Betain | 241 mg |
Ashwagandha extract | 87 mg (met 1,5 mg withanoliden) |
Ginseng extract (Panax) | 19,5 mg (waarvan 15,6 mg ginsenosiden) |
Elektrolyten complex: Kalium, Calcium, Klorid, Fosfor, Natrium, Magnesium | 932 mg (Magnesium 60 mg – 16 %) |
Metabolic‑blend totaal | 727 mg |
Immunity‑complex totaal | 99,5 mg |
* %RI = Referentie‑inname voor een gemiddelde volwassene (8400 kJ/2000 kcal)
Gemiddelde voedingswaarde – Pump Caffeine Free (Citroen Ijs Thee) | |
---|---|
Per portie (11 g) | %RI* |
Citrulline‑malate (2:1) | 2 000 mg |
Bèta‑alanine | 1 600 mg |
L‑Arginine AAKG (– waarvan L‑Arginine) | 1 000 mg (673 mg) |
L‑Tyrosine | 250 mg |
Niacin (B3) | 6 mg (37 %) |
Vitamine B6 | 1,4 mg (100 %) |
Vitamine B12 | 2,5 µg (100 %) |
Vitamin C | 80 mg (100 %) |
Choline bitartraat | 486 mg |
Betain | 241 mg |
Ashwagandha extract | 87 mg (met 1,5 mg withanoliden) |
Ginseng extract (Panax) | 19,5 mg (waarvan 15,6 mg ginsenosiden) |
Elektrolyten complex: Kalium, Calcium, Klorid, Fosfor, Natrium, Magnesium | 932 mg (Magnesium 60 mg – 16 %) |
Metabolic‑blend totaal | 727 mg |
Immunity‑complex totaal | 99,5 mg |
* %RI = Referentie‑inname voor een gemiddelde volwassene (8400 kJ/2000 kcal)