Voedingssupplement in poedervorm met plantaardige extracten, L-carnitine, choline, inositol, CLA, HCA, aminozuren, vitaminen en mineralen – met 200 mg cafeïne per portie.
Waarom raden we Black Burn poeder 210g aan?
Voor wie is Black Burn poeder 210g geschikt?
Wat bevat één portie Black Burn poeder 210g?
Gemiddelde voedingswaarde – Black Burn Powder (Drankpoeder) | |
---|---|
Per portie (7 g) | %RI* |
L‑Carnitine (L‑tartraat + Acetyl‑L‑Carnitine) | 1 020 mg |
Choline citrate | 252 mg (waarvan choline ≈ 87 mg) |
CLA | 300 mg |
Inositol | 300 mg |
L‑Tyrosine | 500 mg |
HCA (Garcinia extract) | 150 mg (waarvan HCA ≈ 90 mg) |
Quercetin dihydrate | 94 mg |
Inuline (vloesbare vezels) | 1 333 mg |
Green coffee bean extract | 210 mg (waarvan chlorogenic acid ≈ 105 mg) |
Green tea leaf extract | 150 mg (waarvan polyfenolen ≈ 57 mg) |
Guarana seed extract | 200 mg |
Cocoa seed extract | 400 mg (waarvan theobromine ≈ 160 mg) |
Coleus forskohlii root extract | 90 mg (waarvan forskolin ≈ 12 mg) |
Dandelion root extract | 73 mg |
Polygonum cuspidatum root extract | 45 mg (waarvan resveratrol ≈ 43 mg) |
Caffeine (totaal incl. natuurlijk) | 200 mg |
Vitaminen & mineralen: Fe 10 mg, Zn 4,2 mg, Cr 19 µg, B3, B5, B6, B9, B12 | … |
* %RI = Referentie‑inname voor een gemiddelde volwassene (8400 kJ / 2000 kcal)
Gemiddelde voedingswaarde – Black Burn Powder (Drankpoeder) | |
---|---|
Per portie (7 g) | %RI* |
L‑Carnitine (L‑tartraat + Acetyl‑L‑Carnitine) | 1 020 mg |
Choline citrate | 252 mg (waarvan choline ≈ 87 mg) |
CLA | 300 mg |
Inositol | 300 mg |
L‑Tyrosine | 500 mg |
HCA (Garcinia extract) | 150 mg (waarvan HCA ≈ 90 mg) |
Quercetin dihydrate | 94 mg |
Inuline (vloesbare vezels) | 1 333 mg |
Green coffee bean extract | 210 mg (waarvan chlorogenic acid ≈ 105 mg) |
Green tea leaf extract | 150 mg (waarvan polyfenolen ≈ 57 mg) |
Guarana seed extract | 200 mg |
Cocoa seed extract | 400 mg (waarvan theobromine ≈ 160 mg) |
Coleus forskohlii root extract | 90 mg (waarvan forskolin ≈ 12 mg) |
Dandelion root extract | 73 mg |
Polygonum cuspidatum root extract | 45 mg (waarvan resveratrol ≈ 43 mg) |
Caffeine (totaal incl. natuurlijk) | 200 mg |
Vitaminen & mineralen: Fe 10 mg, Zn 4,2 mg, Cr 19 µg, B3, B5, B6, B9, B12 | … |
* %RI = Referentie‑inname voor een gemiddelde volwassene (8400 kJ / 2000 kcal)